根据《医疗器械网络销售监督管理办法》,经核实,现对河南张仲景大药房股份有限公司济源周园路店等6家企业的医疗器械网络销售备案,予以公示。
监督电话: 0391-6835361
2020年12月29日
医疗器械网络销售信息表
项目 | 内容 | 备注 |
企业名称 | 河南张仲景大药房股份有限公司济源周园路店 | |
法定代表人 | *** | |
企业负责人 | 杨明江 | |
经营场所或生产场所 | 济源市周园路与汤帝路交叉口向西100米路北 | |
库房地址 | *** | |
主体业态 | 零售 | |
经营范围 | 原分类目录:第二类:6801基础外科手术器械,6820普通诊察器械,6821医用电子仪器设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6840临床检验分析仪器(血糖仪,血糖试纸,促黄体生成素(LH)检测试纸,目测尿糖试纸,人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸),6841医用化验和基础设备器具,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品械。;新分类目录:第二类:01有源手术器械,02无源手术器械,07医用诊察和监护设备,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,14注射、护理和防护器械,15患者承载器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,22临床检验器械。 | |
医疗器械生产(经营) 许可证或备案凭证编号 | 豫济市监械经营备20200033号 | |
医疗器械网络销售类型 | 入住类 | |
医疗器械网络交易服务第三方 平台名称 | 阿里健康科技(广州)有限公司 上海拉扎斯信息科技有限公司 上海京东到家有恒电商信息技术有限公司 北京三快科技有限公司 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 上海寻梦信息技术有限公司 | |
医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证编号 | (粤)网械平台备字【2018】第00004 号 (沪)网械平台备字【2018】第00004号 (沪)网械平台备字【2018】第00002号 (京)网械平台备字【2018】第00004号 (京)网械平台备字【2018】第00003 号 (沪)网械平台备字[2018]第00003号 |
医疗器械网络销售信息表
项目 | 内容 | 备注 |
企业名称 | 河南张仲景大药房股份有限公司济源旗舰店 | |
法定代表人 | *** | |
企业负责人 | 杨明江 | |
经营场所或生产场所 | 济源市周园路与天坛路交叉口 | |
库房地址 | *** | |
主体业态 | 零售 | |
经营范围 | 原分类目录:第二类:6815注射穿刺器械,6820普通诊察器械,6821医用电子仪器设备,6823医用超声仪器及有关设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841医用化验和基础设备器具,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6866医用高分子材料及制品械;新分类目录:第二类:01有源手术器械,04骨科手术器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护设备,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,12有源植入器械,14注射、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,22临床检验器械。原分类目录:第三类:注射穿刺器械6815,医用高分子材料及制品6866(一次性使用无菌医疗器械); 新分类目录:第三类:02无源手术器械,06医用成像器械,14注输、护理和防护器械,16眼科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械。 | |
医疗器械生产(经营) 许可证或备案凭证编号 | 豫济食药监械经营备20190002号、豫济食药监械经营许20190008号 | |
医疗器械网络销售类型 | 入住类 | |
医疗器械网络交易服务第三方 平台名称 | 阿里健康科技(广州)有限公司 上海拉扎斯信息科技有限公司 上海京东到家有恒电商信息技术有限公司 北京三快科技有限公司 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 上海寻梦信息技术有限公司 | |
医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证编号 | (粤)网械平台备字【2018】第00004 号 (沪)网械平台备字【2018】第00004号 (沪)网械平台备字【2018】第00002号 (京)网械平台备字【2018】第00004号 (京)网械平台备字【2018】第00003 号 (沪)网械平台备字[2018]第00003号 |
医疗器械网络销售信息表
项目 | 内容 | 备注 |
企业名称 | 河南张仲景大药房股份有限公司济源文昌北路店 | |
法定代表人 | *** | |
企业负责人 | 杨明江 | |
经营场所或生产场所 | 济源市文昌北路18号北海新天地一层 | |
库房地址 | *** | |
主体业态 | 零售 | |
经营范围 | 原分类目录:第二类:6801基础外科手术器械,6820普通诊察器械,6821医用电子仪器设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6840临床检验分析仪器(血糖仪,血糖试纸,促黄体生成素(LH)检测试纸,目测尿糖试纸,人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸),6841医用化验和基础设备器具,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品械。;新分类目录:第二类:01有源手术器械,02无源手术器械,07医用诊察和监护设备,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,14注射、护理和防护器械,15患者承载器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,22临床检验器械。 | |
医疗器械生产(经营) 许可证或备案凭证编号 | 豫济市监械经营备20200026号 | |
医疗器械网络销售类型 | 入住类 | |
医疗器械网络交易服务第三方 平台名称 | 阿里健康科技(广州)有限公司 上海拉扎斯信息科技有限公司 上海京东到家有恒电商信息技术有限公司 北京三快科技有限公司 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 上海寻梦信息技术有限公司 | |
医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证编号 | (粤)网械平台备字【2018】第00004 号 (沪)网械平台备字【2018】第00004号 (沪)网械平台备字【2018】第00002号 (京)网械平台备字【2018】第00004号 (京)网械平台备字【2018】第00003 号 (沪)网械平台备字[2018]第00003号 |
医疗器械网络销售信息表
项目 | 内容 | 备注 |
企业名称 | 河南张仲景大药房股份有限公司济源北海店 | |
法定代表人 | *** | |
企业负责人 | 杨明江 | |
经营场所或生产场所 | 济源市汤帝中路与北海路交叉口西南角 | |
库房地址 | *** | |
主体业态 | 零售 | |
经营范围 | 原分类目录:6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6846植入材料和人工器官,新分类目录:09物理治疗器械。14注输、护理和防护器械,15患者承载器械, 18妇产科、辅助生殖和避孕器核、19医用康复器械、20中医器城,22临床检验器械。 原分类第三类:6815注射穿刺器械,6866医用高分子材料及制品。 新分类第三类:14注输、护理和防护器械。 | |
医疗器械生产(经营) 许可证或备案凭证编号 | 豫济食药监械经营备20190056号、豫济食药监械经营许20190027号 | |
医疗器械网络销售类型 | 入住类 | |
医疗器械网络交易服务第三方 平台名称 | 阿里健康科技(广州)有限公司 上海拉扎斯信息科技有限公司 上海京东到家有恒电商信息技术有限公司 北京三快科技有限公司 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 上海寻梦信息技术有限公司 | |
医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证编号 | (粤)网械平台备字【2018】第00004 号 (沪)网械平台备字【2018】第00004号 (沪)网械平台备字【2018】第00002号 (京)网械平台备字【2018】第00004号 (京)网械平台备字【2018】第00003 号 (沪)网械平台备字[2018]第00003号 |
医疗器械网络销售信息表
项目 | 内容 | 备注 |
企业名称 | 河南张仲景大药房股份有限公司济源文昌路店 | |
法定代表人 | *** | |
企业负责人 | 杨明江 | |
经营场所或生产场所 | 济源市周园路与文昌路交叉口西南角 | |
库房地址 | *** | |
主体业态 | 零售 | |
经营范围 | 原分类目录:第二类:6815注射穿刺器械,6820普通诊察器械,6821医用电子仪器设备,6823医用超声仪器及有关设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841医用化验和基础设备器具,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6866医用高分子材料及制品械;新分类目录:第二类:01有源手术器械,04骨科手术器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护设备,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,12有源植入器械,14注射、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,22临床检验器械。 | |
医疗器械生产(经营) 许可证或备案凭证编号 | 豫济食药监械经营备20160145号 | |
医疗器械网络销售类型 | 入住类 | |
医疗器械网络交易服务第三方 平台名称 | 阿里健康科技(广州)有限公司 上海拉扎斯信息科技有限公司 上海京东到家有恒电商信息技术有限公司 北京三快科技有限公司 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 上海寻梦信息技术有限公司 | |
医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证编号 | (粤)网械平台备字【2018】第00004 号 (沪)网械平台备字【2018】第00004号 (沪)网械平台备字【2018】第00002号 (京)网械平台备字【2018】第00004号 (京)网械平台备字【2018】第00003 号 (沪)网械平台备字[2018]第00003号 |
医疗器械网络销售信息表
项目 | 内容 | 备注 |
企业名称 | 河南张仲景大药房股份有限公司济源中心店 | |
法定代表人 | *** | |
企业负责人 | 杨明江 | |
经营场所或生产场所 | 济源市济水大街鸿运楼东南角 | |
库房地址 | *** | |
主体业态 | 零售 | |
经营范围 | 原分类目录:第二类:6815注射穿刺器械,6820普通诊察器械,6821医用电子仪器设备,6823医用超声仪器及有关设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841医用化验和基础设备器具,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6866医用高分子材料及制品械;新分类目录:第二类:01有源手术器械,04骨科手术器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护设备,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,12有源植入器械,14注射、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,22临床检验器械。 | |
医疗器械生产(经营) 许可证或备案凭证编号 | 豫济食药监械经营备20150014号 | |
医疗器械网络销售类型 | 入住类 | |
医疗器械网络交易服务第三方 平台名称 | 阿里健康科技(广州)有限公司 上海拉扎斯信息科技有限公司 上海京东到家有恒电商信息技术有限公司 北京三快科技有限公司 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 上海寻梦信息技术有限公司 | |
医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证编号 | (粤)网械平台备字【2018】第00004 号 (沪)网械平台备字【2018】第00004号 (沪)网械平台备字【2018】第00002号 (京)网械平台备字【2018】第00004号 (京)网械平台备字【2018】第00003 号 (沪)网械平台备字[2018]第00003号 |