河南省2018年春季学期扶贫开发雨露计划职业教育助学工程,经过学生申请、村级确认、镇级初审、市级审核,现将邵原镇通过补助审核的学生名单进行公示。
公示时间:2018年7月6日—7月15日。
如果对公示对象有异议,请于公示期内向镇政府反映。电话:0391-6791015
附:公示清单
邵原镇2018年春季学段“雨露计划”职业教育资助名单公示
| 序号 | 所属村 | 学生 姓名 | 性别 | 学校名称 | 专业 | 学校性质 | 学制 | 入学时间 | 户主姓名 | 与户主关系 | 补贴额度(元) | 备注 |
| 1 | 邵原镇称弯村 | 许世慧 | 女 | 安阳职业技术学院 | 护理 | 高职 | 3 | 201709 | 王合玲 | 之女 | 1500 | |
| 2 | 邵原镇葛山村 | 卢保玲 | 女 | 济源职业技术学校 | 市场营销 | 中职 | 3 | 201509 | 卢拴海 | 之女 | 1500 | |
| 3 | 邵原镇郝坡村 | 侯超阳 | 男 | 济源职业技术学校 | 畜禽生产与疾病防治 | 中职 | 3 | 201509 | 侯小国 | 之子 | 1500 | |
| 4 | 邵原镇郝坡村 | 李佳心 | 女 | 济源职业技术学校 | 市场营销 | 中职 | 3 | 201509 | 李卫青 | 之女 | 1500 | |
| 5 | 邵原镇花园村 | 曹建生 | 男 | 济源职业技术学院 | 机电一体化 | 高职 | 5 | 201609 | 曹军红 | 之子 | 1500 | |
| 6 | 邵原镇金沟村 | 卢超超 | 男 | 济源市机械高级技工学校 | 机电一体化技术 | 高职 | 4 | 201709 | 马月清 | 之子 | 1500 | |
| 7 | 邵原镇李凹村 | 候芝意 | 女 | 济源市卫生学校 | 护理 | 中职 | 3 | 201709 | 侯小卫 | 之女 | 1500 | |
| 8 | 邵原镇邵原村 | 高寅峰 | 男 | 济源职业技术学校 | 机电技术应用 | 中职 | 3 | 201709 | 高中平 | 之子 | 1500 | |
| 9 | 邵原镇神沟村 | 侯新月 | 女 | 济源市卫生学校 | 护理 | 高职 | 3 | 201609 | 侯爱军 | 之女 | 1500 | |
| 10 | 邵原镇神沟村 | 李杰 | 男 | 济源职业技术学院 | 室内艺术设计 | 中职 | 5 | 201609 | 李小连 | 之女 | 1500 | |
| 11 | 邵原镇院科村 | 张志彬 | 男 | 济源职业技术学院 | 工程造价 | 高职 | 5 | 201609 | 张天河 | 之子 | 1500 | |
| 12 | 邵原镇院科村 | 左帅帅 | 男 | 济源职业技术学校 | 汽车运用与维修 | 中职 | 3 | 201509 | 左有良 | 之子 | 1500 | |
| 13 | 邵原镇李洼村 | 赵宁宁 | 女 | 济源市机械高级技工学校 | 计算机网络应用 | 中职 | 3 | 201709 | 赵永臣 | 之女 | 1500 | |
| 14 | 邵原镇北寨村 | 杨豪杰 | 男 | 济源职业技术学校 | 汽车应用与维修 | 中职 | 3 | 201609 | 杨明记 | 之子 | 1500 | |
| 15 | 邵原镇茶房村 | 陈晶晶 | 女 | 济源职业技术学校 | 会计电算化 | 中职 | 3 | 201609 | 陈绪耀 | 之孙女 | 1500 | |
| 16 | 邵原镇称弯村 | 许严伟 | 男 | 济源职业技术学校 | 电子商务 | 中职 | 3 | 201609 | 许奎吉 | 之子 | 1500 | |
| 17 | 邵原镇段洼村 | 王铁保 | 男 | 济源职业技术学校 | 汽车应用与维修 | 中职 | 3 | 201509 | 王乐清 | 之子 | 1500 | |
| 18 | 邵原镇葛山村 | 李建平 | 男 | 济源职业技术学院 | 电气自动化技术 | 高职 | 5 | 201409 | 李隋印 | 之子 | 1500 | |
| 19 | 邵原镇郝坡村 | 侯丹妮 | 女 | 济源机械高级技工学校 | 电子商务 | 中职 | 3 | 201609 | 候军战 | 之女 | 1500 | |
| 20 | 邵原镇后王庄村 | 高燕鸽 | 女 | 济源市高级技工学校 | 形象设计 | 中职 | 3 | 201709 | 高玉东 | 之女 | 1500 | |
| 21 | 邵原镇金沟村 | 卢涛涛 | 男 | 济源职业技术学校 | 汽车运用与维修 | 中职 | 3 | 201509 | 卢维强 | 之子 | 1500 | |
| 22 | 邵原镇李洼村 | 候丹丹 | 女 | 济源职业技术学校 | 果蔬花卉生产技术 | 中职 | 3 | 201609 | 侯小卫 | 之女 | 1500 | |
| 23 | 邵原镇李洼村 | 王金莹 | 女 | 郑州时代科技中等专业学校 | 物流服务与管理 | 中职 | 3 | 201609 | 王小保 | 之女 | 1500 | |
| 24 | 邵原镇李洼村 | 刘成江 | 男 | 济源职业技术学校 | 计算机网络技术 | 中职 | 3 | 201609 | 刘应陈 | 之子 | 1500 | |
| 25 | 邵原镇李洼村 | 齐斌 | 男 | 济源职业技术学院 | 经理管理物流 | 高职 | 3 | 201709 | 齐连芳 | 之子 | 1500 | |
| 26 | 邵原镇刘下沟村 | 翟奇 | 男 | 济源市高级技工学校 | 汽车维修 | 中职 | 3 | 201509 | 翟良云 | 之孙 | 1500 | |
| 27 | 邵原镇碌碡村 | 滑秀云 | 女 | 济源职业技术学校 | 学前教育 | 中职 | 3 | 201509 | 滑国平 | 之女 | 1500 | |
| 28 | 邵原镇碌碡村 | 卢保玉 | 男 | 河南建筑职业技术学院 | 建筑室内设计 | 高职 | 3 | 201609 | 卢文战 | 之子 | 1500 | |
| 29 | 邵原镇牛庄村 | 于琪 | 女 | 河南工业和信息化职业学院 | 物流管理 | 高职 | 3 | 201709 | 于民生 | 之女 | 1500 | |
| 30 | 邵原镇牛庄村 | 宋帅帅 | 男 | 济源市机械高级技工学校 | 计算机动画制作 | 中职 | 3 | 201509 | 宋德禄 | 之子 | 1500 | |
| 31 | 邵原镇牛庄村 | 宋超超 | 男 | 济源市高级技工学校 | 机床切割加工 | 中职 | 2 | 201709 | 宋德禄 | 之子 | 1500 | |
| 32 | 邵原镇牛庄村 | 李成玉 | 男 | 济源市高级技工学校 | 机床切割加工 | 中职 | 2 | 201709 | 赵素连 | 之子 | 1500 | |
| 33 | 邵原镇七沟河 | 陈艳霞 | 女 | 济源市机械高级技工学校 | 计算机网络应用 | 中职 | 3 | 201709 | 张桃应 | 之女 | 1500 | |
| 34 | 邵原镇山院村 | 颜雪宝 | 男 | 济源市高级技工学校 | 焊接加工 | 中职 | 3 | 201609 | 颜红伟 | 之子 | 1500 | |
| 35 | 邵原镇神沟村 | 秦彩燕 | 女 | 济源市高级技工学校 | 化妆 | 中职 | 2 | 201709 | 秦彩燕 | 之女 | 1500 | |
| 36 | 邵原镇双房村 | 翟雪霞 | 女 | 济源职业技术学校 | 会计电算化 | 中职 | 3 | 201609 | 翟立军 | 之女 | 1500 | |
| 37 | 邵原镇张洼村 | 李万奇 | 男 | 济源职业技术学校 | 汽车应用与维修 | 中职 | 3 | 201509 | 李兴元 | 之子 | 1500 | |
| 38 | 邵原镇史家腰村 | 李红艳 | 女 | 济源职业技术学院 | 护理康复 | 高职 | 3 | 201609 | 李陆战 | 之女 | 1500 | |
| 39 | 邵原镇神沟村 | 王娜娜 | 女 | 济源职业技术学校 | 计算机平面设计 | 中职 | 3 | 201509 | 王国军 | 之女 | 1500 | |
| 40 | 邵原镇称弯村 | 卫钲一 | 男 | 济源市机械高级技工学校 | 模具制造 | 中职 | 4 | 201709 | 卫全良 | 之孙 | 1500 | |
| 41 | 邵原镇红院村 | 宋焱勇 | 男 | 济源市机械高级技工学校 | 机电一体化技术 | 中职 | 4 | 201609 | 卢红梅 | 之子 | 1500 | |
| 42 | 邵原镇称弯村 | 许王保 | 男 | 新乡测绘中等专业学校 | 工程测量 | 中职 | 3 | 201509 | 许奎清 | 之子 | 1500 | |
| 43 | 邵原镇李洼村 | 刘静 | 女 | 济源职业技术学校 | 会计电算化 | 中职 | 3 | 201709 | 刘现民 | 之女 | 1500 | |
| 44 | 邵原镇七沟河村 | 王铁 | 男 | 济源职业技术学院 | 机电技术应用 | 中职 | 5 | 201709 | 王希林 | 之子 | 1500 | |
| 45 | 邵原镇王岭村 | 姚林智 | 男 | 济源职业技术学校 | 汽车运用与维修 | 中职 | 3 | 201709 | 姚春保 | 之子 | 1500 | |
| 46 | 邵原镇阳安村 | 卢杰 | 男 | 济源职业技术学校 | 汽车运用与维修 | 中职 | 3 | 201709 | 卢长根 | 之子 | 1500 | |
| 47 | 邵原镇后王庄 | 王双双 | 女 | 济源市卫生学校 | 护理 | 中职 | 3 | 201709 | 王发展 | 之女 | 1500 | |
| 48 | 邵原镇金沟村 | 马海清 | 男 | 郑州城轨交通中等专业学校 | 机电维修 | 中职 | 3 | 201803 | 马红军 | 之子 | 1500 | |
| 49 | 邵原镇北寨村 | 杨留新 | 男 | 济源职业技术学校 | 数控技术应用 | 中职 | 3 | 201709 | 杨文贵 | 之子 | 1500 | |
| 50 | 邵原镇郝坡村 | 侯保成 | 男 | 济源市机械高级技工学校 | 焊接加工 | 中职 | 3 | 201609 | 侯军政 | 之子 | 1500 | |
| 51 | 邵原镇郝坡村 | 赵娟 | 女 | 许昌职业技术学院 | 语文教育 | 高职 | 3 | 201609 | 赵存才 | 之女 | 1500 | |
| 52 | 邵原镇双房村 | 杨鑫方 | 男 | 济源市高级技工学校 | 计算机应用与维修 | 高职 | 2 | 201803 | 翟桃零 | 之子 | 1500 |
邵原镇2018年上半年“雨露计划”短期技能培训补助人员名单公示
| 序号 | 姓名 | 性别 | 培训学校 | 培训专业 | 补助金额 | 户主姓名 | 与户主关系 | 备注 |
| 1 | 杨志平 | 男 | 邵原镇刘寨村 | 机动车驾驶证 | 2000元 | 杨双成 | 之子 |
邵原镇人民政府
2018年7月5日