| 序号 | 行政相对人名称(必) | 统一社会信用代码(如后三项均无,则必填) | 行政许可决定书文号(必) | 项目名称(必) | 审批 | 许可内容(必) | 许可生效期(必) | 许可截止期(必) | 许可机构/机关(必) |
| 类别(必) | |||||||||
| 1 | 济源市酒德利商贸有限公司 | 91419001MA4752GY3N | JY14190010091822 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售 | 2019-08-27 | 2024-08-26 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 2 | 济源市振茂茶业厂 | 91419001MA475A2P2N | JY14190010091806 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售 | 2019-08-27 | 2024-08-26 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 3 | 济源市好多多商贸有限公司 | 91419001MA45DCTE1R | JY14190010091791 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售 | 2019-08-26 | 2024-08-25 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 4 | 济源市乾坤大药房有限公司合生和景店 | 91419001MA46KQ3P3E | JY14190010091767 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,特殊食品销售 | 2019-08-16 | 2024-08-15 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 5 | 济源贝隆酒业有限公司 | 91419001MA472YT689 | JY14190010091726 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售 | 2019-08-13 | 2024-08-12 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 6 | 济源市世恒商贸有限公司 | 91419001MA474WDE7M | JY14190010091700 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售 | 2019-08-07 | 2024-08-06 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 7 | 济源市丰利商贸有限公司 | 91419001MA47663W06 | JY14190010091638 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售 | 2019-08-01 | 2024-07-31 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 8 | 济源市迎宾楼后勤服务有限公司 | 91419001MA46ULYA9X | JY34190010091684 | 单位食堂 | 核准 | 热食类食品制售,冷食类食品制售 | 2019-07-31 | 2024-07-30 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 9 | 济源市顺特华商贸有限公司 | 91419001MA46H37F85 | JY14190010091679 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售 | 2019-07-31 | 2024-07-30 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 10 | 济源市优格鲜奶有限公司 | 914190013951258510 | JY14190010091646 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售 | 2019-07-31 | 2024-07-30 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 11 | 济源市西恋商贸有限公司 | 91419001MA474A94NX | JY14190010091620 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售 | 2019-07-31 | 2024-07-30 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 12 | 济源市高之格贸易有限公司 | 91419001MA461JUB83 | JY14190010089133 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售 | 2019-07-31 | 2023-12-23 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 13 | 济源市五味堂大药房有限公司 | 91419001MA46EJJ252 | JY14190010091603 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,特殊食品销售 | 2019-07-30 | 2024-07-29 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 14 | 河南易来易货商贸有限责任公司 | 91419001MA3XDHYJ1G | JY14190010091599 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售 | 2019-07-26 | 2024-07-25 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 15 | 济源市同春堂大药房连锁有限公司留养店 | 91419001MA46NT1F3G | JY14190010091582 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,特殊食品销售 | 2019-07-26 | 2024-07-25 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 16 | 河南德信行大药房有限公司北海路旗舰店 | 91419001MA462N4E3Q | JY14190010089545 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,特殊食品销售 | 2019-07-25 | 2024-01-09 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 17 | 济源市胡玲四季蔬菜销售有限公司 | 91419001MA4581MN3M | JY14190010088624 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,特殊食品销售 | 2019-07-24 | 2023-11-04 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 18 | 济源市鸿顺商贸有限公司 | 91419001MA46Y7BY2A | JY14190010091574 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售 | 2019-07-22 | 2024-07-21 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 19 | 济源市大江福谷餐饮服务有限公司 | 91419001MA4720W56L | JY24190010091545 | 餐饮服务经营者 | 核准 | 预包装食品销售,热食类食品制售,冷食类食品制售,糕点类食品制售,自制饮品制售 | 2019-07-22 | 2024-07-21 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 20 | 郑州肯德基有限公司济源济水大街餐厅 | 91419001317673510Q | JY24190010047367 | 餐饮服务经营者 | 核准 | 预包装食品销售,热食类食品制售,冷食类食品制售,糕点类食品制售,自制饮品制售 | 2019-07-22 | 2022-04-11 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 21 | 济源市好百姓大药房连锁有限公司富贵苑店 | 91419001MA470R5P07 | JY14190010091531 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,散装食品销售,特殊食品销售 | 2019-07-19 | 2024-07-18 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 22 | 河南省康百益生物科技有限公司 | 91410882MA445PAE12 | JY14190010091470 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售 | 2019-07-17 | 2024-07-16 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 23 | 济源市真真果乐饮品有限公司 | 91419001MA45RJ2C9G | JY14190010091461 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售 | 2019-07-17 | 2024-07-16 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 24 | 济源市高济万康大药房连锁有限公司轵城分店 | 9141900MA46RGE265 | JY14190010091453 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,特殊食品销售 | 2019-07-15 | 2024-07-14 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 25 | 河南禾牧然乳业有限公司玉川路小学分公司 | 91419001MA46YGX173 | JY24190010091432 | 餐饮服务经营者 | 核准 | 糕点类食品制售,自制饮品制售 | 2019-07-12 | 2024-07-11 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 26 | 河南禾牧然乳业有限公司文昌路小学分公司 | 91419001MA46YGTW5P | JY24190010091424 | 餐饮服务经营者 | 核准 | 自制饮品制售 | 2019-07-12 | 2024-07-11 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 27 | 济源市易佳健康管理服务有限公司 | 91419001MA46GQL87L | JY14190010091412 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,特殊食品销售 | 2019-07-10 | 2024-07-09 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 28 | 济源市娲山文化旅游开发有限公司 | 91419001MA3X6B2C69 | JY24190010070068 | 餐饮服务经营者 | 核准 | 预包装食品销售,热食类食品制售 | 2019-07-10 | 2022-10-25 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 29 | 河南省众沐生物科技有限公司 | 91419001MA46CM4X05 | JY14190010091404 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售 | 2019-07-08 | 2024-07-07 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 30 | 河南优乐家电子商务有限公司 | 91419001MA44EJ5G9X | JY14190010068496 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,散装食品销售 | 2019-07-08 | 2022-10-10 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 31 | 济源市全顺粮油有限公司 | 91419001335817434W | JY14190010087179 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售 | 2019-07-03 | 2023-08-15 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 32 | 济源大参林心连心连锁药店有限公司玉都店 | 91419001MA46UF3L5E | JY14190010091381 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,特殊食品销售 | 2019-07-02 | 2024-07-01 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 33 | 济源市高济万康大药房连锁有限公司兴合苑分店 | 91419001MA465Y560X | JY14190010091357 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,特殊食品销售 | 2019-06-28 | 2024-06-27 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 34 | 河南省毛毛虫商贸有限公司 | 91419001MA46QW4UXC | JY14190010091324 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售 | 2019-06-27 | 2024-06-26 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 35 | 河南省顺超商贸有限公司 | 91419001MA46YQTE53 | JY14190010091293 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售 | 2019-06-27 | 2024-06-26 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 36 | 济源市鑫之锐商贸有限公司 | 91419001MA3X8BEG61 | JY14190010091308 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售 | 2019-06-25 | 2024-06-24 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 37 | 济源市济仁大药房有限公司 | 91419001MA46QBGJ9E | JY14190010091285 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,特殊食品销售 | 2019-06-25 | 2024-06-24 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 38 | 河南尚善美校园后勤服务有限公司济源高级中学分店 | 91419001MA46Q7182C | JY14190010091277 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售 | 2019-06-24 | 2024-06-23 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 39 | 济源市目可眼镜店 | 91419001MA46LQW76W | JY14190010091252 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,特殊食品销售 | 2019-06-24 | 2024-06-23 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 40 | 济源市堉鑫农业开发有限公司 | 91419001MA3X50LW5M | JY14190010091269 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售 | 2019-06-21 | 2024-06-20 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 41 | 河南省味海商贸有限公司 | 91419001MA46WBD82C | JY14190010091244 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,散装食品销售,特殊食品销售 | 2019-06-21 | 2024-06-20 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 42 | 济源市贵宾楼后勤服务有限公司 | 91419001MA46ULR374 | JY34190010091238 | 单位食堂 | 核准 | 热食类食品制售,冷食类食品制售,生食类食品制售 | 2019-06-21 | 2024-06-20 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 43 | 济源市凯辰商贸有限公司 | 91419001MA46T0DQ31 | JY14190010091228 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,散装食品销售 | 2019-06-21 | 2024-06-20 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 44 | 济源市高济万康大药房连锁有限公司克井分店 | 419001000040968 | JY14190010024758 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,散装食品销售,特殊食品销售 | 2019-06-21 | 2021-08-02 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 45 | 济源市参西堂健康服务有限公司 | 91419001MA46BUX87N | JY14190010091210 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,散装食品销售,特殊食品销售 | 2019-06-19 | 2024-06-18 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 46 | 济源市时代巨幕影城有限公司 | 91419001MA4694RF48 | JY14190010091197 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,散装食品销售,自制饮品制售 | 2019-06-19 | 2024-06-18 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 47 | 河南省翊康餐饮管理有限公司 | 91419001MA46KU8H01 | JY24190010091176 | 餐饮服务经营者 | 核准 | 热食类食品制售 | 2019-06-17 | 2024-06-16 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 48 | 河南新美都网络科技有限公司 | 9141900134495342XR | JY14190010091201 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,特殊食品销售 | 2019-06-14 | 2024-06-13 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 49 | 济源市越胜商贸有限公司 | 91419001MA46598F50 | JY14190010091189 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售 | 2019-06-14 | 2024-06-13 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 50 | 中国石化销售股份有限公司河南济源第十二加油站 | 914190017296037625 | JY14190010091156 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,散装食品销售,特殊食品销售 | 2019-06-14 | 2024-06-13 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 51 | 济源市好百姓大药房连锁有限公司承留店 | 91419001MA46KHWWWOM | JY14190010091148 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,散装食品销售,特殊食品销售 | 2019-06-14 | 2024-06-13 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 52 | 济源市花石酒业有限公司 | 91419001MA46NG666L | JY24190010091133 | 餐饮服务经营者 | 核准 | 预包装食品销售,热食类食品制售,冷食类食品制售,自制饮品制售 | 2019-06-14 | 2024-06-13 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 53 | 中国石化销售股份有限公司河南济源第十七加油站 | 91419001729603797P | JY14190010074468 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,散装食品销售,特殊食品销售 | 2019-06-14 | 2022-11-27 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 54 | 中国石化销售股份有限公司河南济源石油分公司第三十六加油站 | 91419001667209806J | JY14190010074450 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,散装食品销售,特殊食品销售 | 2019-06-14 | 2022-11-27 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 55 | 济源市源酒禾商贸有限公司 | 91419001MA46XTD608 | JY14190010091121 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售 | 2019-06-13 | 2024-06-12 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 56 | 济源市少原春酒业有限公司 | 91419001MA46R2TJ28 | JY14190010091076 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售 | 2019-06-13 | 2024-06-12 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 57 | 河南省非璞商贸有限公司 | 91419001MA46TPAJ56 | JY14190010091105 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,散装食品销售,特殊食品销售 | 2019-06-12 | 2024-06-11 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 58 | 济源市康泰福医疗器械有限公司北海店 | 91419001MA45A36F24 | JY14190010091050 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,特殊食品销售 | 2019-06-12 | 2024-06-11 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 59 | 中国石化销售股份有限公司河南济源石油分公司东城加油站 | 914190017296036319 | JY14190010080917 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,散装食品销售,特殊食品销售 | 2019-06-10 | 2023-02-07 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 60 | 中国石化销售股份有限公司河南济源第十八加油站 | 9141900172960380X8 | JY14190010076373 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,散装食品销售,特殊食品销售 | 2019-06-10 | 2022-12-20 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 61 | 济源市星途实业有限公司 | 91419001MA46QCXQ7F | JY14190010091025 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售 | 2019-06-05 | 2024-06-04 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 62 | 济源市大渔小余文化传媒有限公司 | 91419001MA46CXPE97 | JY24190010090995 | 餐饮服务经营者 | 核准 | 预包装食品销售,散装食品销售,糕点类食品制售,自制饮品制售 | 2019-06-05 | 2024-06-04 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 63 | 河南省诺亦隆商贸有限公司 | 91419001MA457EDH7M | JY14190010090959 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售 | 2019-06-03 | 2024-06-02 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 64 | 济源市博越商贸有限责任公司 | 91419001MA46URGP3D | JY14190010091113 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售 | 2019-05-31 | 2024-05-30 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 65 | 中国石化销售股份有限公司河南济源西城加油站 | 914190017296036581 | JY14190010076210 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,散装食品销售,特殊食品销售 | 2019-05-31 | 2022-12-18 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 66 | 中国石化销售股份有限公司河南济源第三十一加油站 | 91419001796759206F | JY14190010076201 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,散装食品销售,特殊食品销售 | 2019-05-31 | 2022-12-18 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 67 | 中国石化销售股份有限公司河南济源中心加油站 | 9141900172960364X1 | JY14190010074302 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,散装食品销售,特殊食品销售 | 2019-05-31 | 2022-11-22 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 68 | 河南尚善美校园后勤服务有限公司济源四中分店 | 491419001MA46Q70G1U | JY14190010090895 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,散装食品销售,特殊食品销售 | 2019-05-30 | 2024-05-29 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 69 | 济源金田实业有限公司 | 91419001057241470F | JY14190010090887 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售 | 2019-05-30 | 2024-05-29 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 70 | 中国石化销售股份有限公司河南济源第十九加油站 | 914190017296038188 | JY14190010074378 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,散装食品销售,特殊食品销售 | 2019-05-30 | 2022-11-21 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 71 | 中国石化销售股份有限公司河南济源二十七加油站 | 9141900179675929X0 | JY14190010080706 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,散装食品销售,特殊食品销售 | 2019-05-29 | 2023-02-07 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 72 | 中国石化销售股份有限公司河南济源源北加油站 | 914190017296037032 | JY14190010074298 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,散装食品销售,特殊食品销售 | 2019-05-29 | 2022-11-26 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 73 | 中国石化销售股份有限公司河南济源第三十加油站 | 914190017258154852 | JY14190010074280 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,散装食品销售,特殊食品销售 | 2019-05-29 | 2022-11-26 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 74 | 中国石化销售股份有限公司河南济源第八加油站 | 91419001172960372XL | JY14190010072894 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,散装食品销售,特殊食品销售 | 2019-05-29 | 2022-11-16 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 75 | 河南九州通国华医药物流有限公司济源分公司 | 91419001MA44KXM153 | JY34190010090876 | 单位食堂 | 核准 | 热食类食品制售 | 2019-05-28 | 2024-05-27 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 76 | 中国石化销售股份有限公司河南省济源天坛加油加气站 | 91419001054747716J | JY14190010074476 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,散装食品销售,特殊食品销售 | 2019-05-28 | 2022-11-27 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 77 | 中国石化销售股份有限公司河南济源北海加油站 | 91419001729603682H | JY14190010074360 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,散装食品销售,特殊食品销售 | 2019-05-28 | 2022-11-26 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 78 | 中国石化销售股份有限公司河南济源第十六加油站 | 91419001729603789W | JY14190010074351 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,散装食品销售,特殊食品销售 | 2019-05-28 | 2022-11-21 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 79 | 中国石化销售股份有限公司河南济源第十五加油站 | 914190017967592300 | JY14190010074343 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,散装食品销售,特殊食品销售 | 2019-05-28 | 2022-11-21 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 80 | 中国石化销售股份有限公司河南济源第十三加油站 | 9141900117296037700 | JY14190010072886 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,散装食品销售,特殊食品销售 | 2019-05-28 | 2022-11-14 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 81 | 中国石化销售股份有限公司河南济源第三十二加油站 | 91419001796759265J | JY14190010075731 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,散装食品销售,特殊食品销售 | 2019-05-23 | 2022-11-26 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 82 | 中国石化销售股份有限公司河南济源中王服务区易捷便利店 | 91419001MA46RRJ1X3 | JY14190010090838 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,散装食品销售,特殊食品销售 | 2019-05-22 | 2024-05-21 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 83 | 中国石化销售股份有限公司河南济源南服务区易捷便利店 | 91419001MA46RRUW3H | JY14190010090820 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,散装食品销售,特殊食品销售 | 2019-05-22 | 2024-05-21 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 84 | 中国石化销售股份有限公司河南济源第十加油站 | 91419001729603746F | JY14190010090428 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,散装食品销售,特殊食品销售 | 2019-05-22 | 2024-04-23 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 85 | 济源市志兵商贸有限公司 | 91419001MA46RGFT3A | JY14190010090811 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售 | 2019-05-21 | 2024-05-20 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 86 | 中国石化销售有限公司河南济源第二十三加油站 | 91419001729603842Q | JY14190010080388 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,特殊食品销售 | 2019-05-21 | 2023-01-31 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 87 | 中国石化销售股份有限公司河南济源易捷便利店 | 91419001MA40P95EID | JY14190010075581 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,特殊食品销售 | 2019-05-21 | 2022-11-19 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 88 | 河南良品铺子食品有限公司济源信尧广场店 | 91419001MA45BUBXOX | JY14190010085850 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,散装食品销售 | 2019-05-20 | 2023-06-21 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 89 | 河南省济源市济世药业有限公司 | 91419001177467992K | JY34190010090964 | 单位食堂 | 核准 | 热食类食品制售 | 2019-05-17 | 2024-05-16 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 90 | 河南挺博士生物制品有限公司 | 91419001MA46LHKX84 | JY14190010090799 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,特殊食品销售 | 2019-05-17 | 2024-05-16 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 91 | 中天建设集团有限公司(中梁济源府) | 91330783147520019P | JY34190010090786 | 单位食堂 | 核准 | 预包装食品销售,特殊食品销售,热食类食品制售 | 2019-05-17 | 2024-05-16 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 92 | 中国石化销售股份有限公司河南济源第二十一加油站 | 91419001796759214A | JY14190010078650 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,散装食品销售,特殊食品销售 | 2019-05-17 | 2023-01-08 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 93 | 中国石化销售有限公司河南济源第三十五加油站 | 91419001796759273D | JY14190010078061 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,散装食品销售,特殊食品销售 | 2019-05-17 | 2023-01-08 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 94 | 中国石化销售股份有限公司河南济源第二十加油站 | 914190017296038263 | JY14190010078029 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,散装食品销售,特殊食品销售 | 2019-05-17 | 2023-01-08 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 95 | 中国石化销售股份有限公司河南济源原昌加油站 | 914190017967592818 | JY14190010077905 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,散装食品销售,特殊食品销售 | 2019-05-17 | 2023-01-07 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 96 | 河南昌皓商贸有限公司 | 91419001MA46B82P9R | JY14190010090774 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售 | 2019-05-16 | 2024-05-15 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 97 | 中国石化销售股份有限公司河南济源第二十六加油站 | 91419001729603850K | JY14190010080169 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,散装食品销售,特殊食品销售 | 2019-05-16 | 2023-01-29 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 98 | 中国石化销售股份有限公司河南济源邵原加油站 | 91419001796759249W | JY14190010080304 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,散装食品销售,特殊食品销售 | 2019-05-15 | 2023-01-30 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 99 | 中国石化销售股份有限公司河南济源下冶加油站 | 91419001796759302Q | JY14190010076814 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,散装食品销售,特殊食品销售 | 2019-05-15 | 2022-12-25 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 100 | 中国石化销售股份有限公司河南济源第三十八加油站 | 914190016672006923 | JY14190010076324 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,散装食品销售,特殊食品销售 | 2019-05-15 | 2022-12-20 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 101 | 济源市万博贸易有限公司 | 91419001MA46M7G6XU | JY14190010090758 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售 | 2019-05-13 | 2024-05-12 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 102 | 河南尚善美校园后勤服务有限公司 | 91410303066488774C | JY24190010090761 | 餐饮服务经营者 | 核准 | 预包装食品销售,散装食品销售,热食类食品制售,冷食类食品制售 | 2019-05-10 | 2024-05-09 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 103 | 济源市爱目亮睛眼镜有限公司 | 91419001MA465PTXX4 | JY14190010090715 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,特殊食品销售 | 2019-05-09 | 2024-05-08 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 104 | 济源市家平商贸有限公司 | 91419001MA46JM8G5C | JY14190010090670 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,散装食品销售 | 2019-05-09 | 2024-05-08 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 105 | 济源市思思网吧 | 91419001MA3XECY24W | JY14190010090661 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售 | 2019-05-09 | 2024-05-08 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 106 | 中国石化销售股份有限公司河南济源第三十九加油站 | 91419001317687314E | JY14190010080925 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,散装食品销售,特殊食品销售 | 2019-05-09 | 2023-02-07 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 107 | 中国联合网络通信有限公司济源分公司 | 9141900174253300843 | JY34190010033614 | 单位食堂 | 核准 | 热食类食品制售,冷食类食品制售 | 2019-05-09 | 2021-11-15 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 108 | 济源英雄阁网吧 | 91419001MA44F5K19P | JY14190010090740 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售 | 2019-05-08 | 2024-05-07 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 109 | 河南烁天妈妈集市贸易有限公司 | 91419001MA46PD386P | JY14190010090731 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售 | 2019-05-08 | 2024-05-07 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 110 | 河南烁天妈妈集市贸易有限公司第一分公司 | 91419001MA46PGA979 | JY14190010090723 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售 | 2019-05-08 | 2024-05-07 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 111 | 济源市同春堂大药房连锁有限公司西关店 | 91419001MA46L5W600 | JY14190010090688 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,特殊食品销售 | 2019-05-08 | 2024-05-07 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 112 | 济源市爱之华商贸有限公司 | 91419001MA46HE0N97 | JY14190010090645 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,散装食品销售 | 2019-05-08 | 2024-05-07 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 113 | 济源市同春堂大药房连锁有限公司柿槟店 | 91419001MA46AQL094 | JY14190010090604 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,特殊食品销售 | 2019-05-07 | 2024-05-06 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 114 | 济源市永鹤堂药店有限公司 | 91419001MA46EM0F9B | JY14190010090629 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,特殊食品销售 | 2019-05-06 | 2024-05-05 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 115 | 济源市好百姓大药房连锁有限公司豫光花园东店 | 91419001MA46HLXR0E | JY14190010090612 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,散装食品销售,特殊食品销售 | 2019-05-06 | 2024-05-05 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 116 | 中国石化销售股份有限公司河南济源济邵高速王屋山服务区北区加油站 | 914190010842391225 | JY14190010090581 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,散装食品销售,特殊食品销售 | 2019-05-06 | 2024-05-05 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 117 | 中国石化销售股份有限公司河南济源济邵高速王屋山服务区南区加油站 | 91419001084240449L | JY14190010090573 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售,散装食品销售,特殊食品销售 | 2019-05-06 | 2024-05-05 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 118 | 济源市乐加商贸有限责任公司 | 91419001MA46EDAH4W | JY14190010090557 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售 | 2019-05-06 | 2024-05-05 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 119 | 济源市源方网络科技有限公司 | 91419001MA461ABY09 | JY14190010090549 | 食品销售经营者 | 核准 | 预包装食品销售 | 2019-05-06 | 2024-05-05 | 济源市食品药品监督管理局 |
| 120 | 河南省济源市济世药业有限公司(玉泉) | 91419001177467992K | JY34190010090972 | 单位食堂 | 核准 | 热食类食品制售 | 2019-05-05 | 2024-05-04 | 济源市食品药品监督管理局 |
