| 序号 | 类别 | 登记时间 | 姓名 | 享受保障人数 | 户补差金额 | 村居社区 |
| 1 | F | 2018-11-1 | 段世平 | 1 | 300 | 南街 |
| 2 | F | 2021-5-1 | 秦菊香 | 1 | 300 | 西街 |
| 3 | B | 2018-11-1 | 付小柱 | 2 | 860 | 狄庄 |
| 4 | F | 2019-5-1 | 王小棉 | 1 | 300 | 西关 |
| 5 | D | 2018-11-1 | 刘六合 | 1 | 250 | 东街 |
| 6 | F | 2019-1-1 | 郑备战 | 1 | 300 | 东庄 |
| 7 | F | 2021-4-1 | 王小雨 | 1 | 300 | 西街 |
| 8 | F | 2019-1-1 | 孙明明 | 1 | 300 | 北街 |
| 9 | A | 2018-11-1 | 宗根成 | 1 | 590 | 东园 |
| 10 | F | 2019-1-1 | 郭素霞 | 1 | 300 | 西关 |
| 11 | F | 2021-4-1 | 张会荣 | 1 | 300 | 北街 |
| 12 | F | 2018-11-1 | 康明善 | 1 | 300 | 西街 |
| 13 | C | 2019-5-1 | 李栖茜 | 1 | 340 | 北街 |
| 14 | F | 2019-11-1 | 翟红艳 | 1 | 300 | 西关 |
| 15 | C | 2020-7-1 | 李晓霞 | 2 | 680 | 北街 |
| 16 | B | 2019-12-1 | 段冬霞 | 2 | 860 | 西关 |
| 17 | F | 2021-5-1 | 李兴梅 | 1 | 300 | 西街 |
| 18 | C | 2018-11-1 | 狄俊喜 | 4 | 1360 | 狄庄 |
| 19 | F | 2019-1-1 | 郝艳玲 | 1 | 300 | 南街 |
| 20 | F | 2018-11-1 | 杨阳 | 1 | 300 | 源园 |
| 21 | C | 2021-3-1 | 陈新成 | 1 | 340 | 西街 |
| 22 | F | 2018-11-1 | 闫波 | 1 | 300 | 玉仙 |
| 23 | F | 2018-11-1 | 段延斌 | 1 | 300 | 西关 |
| 24 | F | 2018-11-1 | 李娜 | 1 | 300 | 西关 |
| 25 | F | 2018-11-1 | 王维峰 | 1 | 300 | 西街 |
| 26 | C | 2019-11-1 | 段艳波 | 5 | 1700 | 西关 |
| 27 | A | 2018-11-1 | 武理科 | 1 | 590 | 西街 |
| 28 | F | 2018-11-1 | 段利娟 | 1 | 300 | 西关 |
| 29 | F | 2018-11-1 | 杨琳 | 1 | 300 | 周园 |
| 30 | A | 2018-11-1 | 贺路 | 2 | 1180 | 源园 |
| 31 | F | 2018-11-1 | 尹迎林 | 1 | 300 | 西街 |
| 32 | F | 2019-1-1 | 郑沙沙 | 1 | 300 | 南街 |
| 33 | F | 2019-1-1 | 李晓奎 | 1 | 300 | 西关 |
| 34 | C | 2021-1-1 | 王昆 | 1 | 340 | 西街 |
| 35 | F | 2019-1-1 | 张继忠 | 1 | 300 | 西关 |
| 36 | F | 2019-1-1 | 李新新 | 1 | 300 | 源园 |
| 37 | F | 2019-1-1 | 杨光 | 1 | 300 | 西关 |
| 38 | F | 2019-1-1 | 马二波 | 1 | 300 | 南街 |
| 39 | F | 2019-1-1 | 王贝贝 | 1 | 300 | 南街 |
| 40 | F | 2019-1-1 | 杨波 | 1 | 300 | 北街 |
| 41 | F | 2019-1-1 | 吴光 | 1 | 300 | 玉仙 |
| 42 | F | 2019-1-1 | 张龙 | 1 | 300 | 玉仙 |
| 43 | F | 2019-1-1 | 原林 | 1 | 300 | 周园 |
| 44 | F | 2019-1-1 | 李轩 | 1 | 300 | 周园 |
| 45 | B | 2019-10-1 | 陈新乐 | 1 | 430 | 东街 |
| 46 | F | 2019-1-1 | 李成森 | 1 | 300 | 西街 |
| 47 | B | 2021-3-1 | 马明 | 4 | 1720 | 玉仙 |
| 48 | F | 2019-1-1 | 李娟 | 1 | 300 | 西街 |
| 49 | F | 2018-11-1 | 翟琳 | 1 | 300 | 源园 |
| 50 | C | 2021-1-1 | 卢遇贵 | 1 | 340 | 滨河 |
| 51 | C | 2021-1-1 | 李冰洁 | 1 | 340 | 玉仙 |
| 52 | F | 2018-11-1 | 翟芯慧 | 1 | 300 | 玉仙 |
| 53 | C | 2021-1-1 | 尹悦 | 1 | 340 | 西街 |
| 54 | F | 2019-1-1 | 张微 | 1 | 300 | 东庄 |
| 55 | F | 2019-1-1 | 张杰 | 1 | 300 | 北街 |
| 56 | F | 2018-11-1 | 王建霖 | 1 | 300 | 周园 |
| 57 | F | 2019-1-1 | 赵远 | 1 | 300 | 玉仙 |
| 58 | F | 2019-1-1 | 范紫琳 | 1 | 300 | 西街 |
| 59 | B | 2019-1-1 | 李璐瑶 | 1 | 430 | 玉仙 |
| 60 | F | 2019-1-1 | 张坤 | 1 | 300 | 周园 |
| 61 | F | 2019-1-1 | 原子淼 | 1 | 300 | 西街 |
| 62 | C | 2019-1-1 | 赵梁坤 | 2 | 680 | 滨河 |
| 63 | C | 2020-10-1 | 孟子怡 | 3 | 1020 | 西街 |
| 64 | C | 2018-11-1 | 余维军 | 3 | 1020 | 玉仙 |
| 65 | C | 2019-10-1 | 武梅英 | 2 | 680 | 滨河 |
| 66 | C | 2018-11-1 | 李艳霞 | 1 | 340 | 东园 |
| 67 | F | 2018-11-1 | 郭雷 | 1 | 300 | 源园 |
| 68 | E | 2021-11-1 | 张咏梅 | 3 | 480 | 西关 |
| 69 | F | 2021-11-1 | 杨雨浩 | 1 | 300 | 南街 |
| 70 | C | 2021-12-1 | 张瑞芝 | 1 | 340 | 南街 |
| 71 | D | 2021-12-1 | 齐利平 | 3 | 750 | 东街 |
| 72 | E | 2021-12-1 | 张晓忙 | 2 | 320 | 源园 |
| 73 | E | 2021-12-1 | 张忠平 | 3 | 480 | 西关 |
| 74 | F | 2021-12-1 | 李田雨 | 1 | 300 | 源园 |
索 引 号:
005692536/2021-00743
主题分类:
民政、扶贫、救灾
发文机关:
济水街道
发布日期:
2021年12月10日
标 题:
济水街道2021年12月城乡低保分配情况表
济水街道2021年12月城乡低保分配情况表
扫一扫在手机打开当前页