类别 | 登记时间 | 姓名 | 享受保障人数 | 户补差金额 | 村居社区 | 居住详细地址 | 行政区划代码(精确到村) | 救助理由 |
A | 2018-11-1 | 聂地留 | 1 | 630 | 草沟村 | 大峪镇草沟村 | 4118011322 | 本人未婚,残疾 |
A | 2018-11-1 | 吕清霞 | 1 | 630 | 朝村 | 大峪镇朝村 | 4118011318 | 父亲死亡,母亲失踪 |
A | 2018-11-1 | 张传国 | 1 | 630 | 槐姻村 | 大峪镇槐姻村 | 4118011307 | 本人无劳动能力,两个儿子死亡 |
A | 2018-11-1 | 赵国定 | 1 | 630 | 林仙村 | 大峪镇林仙村 | 4118011303 | 本人残疾,无儿无女 |
A | 2018-11-1 | 孙加军 | 1 | 630 | 林仙村 | 大峪镇林仙村 | 4118011303 | 本人残疾,无儿无女 |
A | 2018-11-1 | 李玉海 | 1 | 630 | 三岔河村 | 大峪镇三岔河村 | 4118011312 | 本人肢体三级残疾未婚 |
A | 2018-11-1 | 王晓杰 | 1 | 630 | 寺郎腰村 | 大峪镇寺郎腰村 | 4118011301 | 本人和妻子残疾,孩子上学 |
A | 2018-11-1 | 张小刚 | 1 | 630 | 仙口村 | 大峪镇仙口村 | 4118011308 | 本人未婚二级精神残疾 |
A | 2018-11-1 | 崔小良 | 1 | 630 | 小横岭村 | 大峪镇小横岭村 | 4118011326 | 本人肢体残疾未婚 |
A | 2019-1-1 | 马保朝 | 1 | 630 | 方山村 | 大峪镇方山村 | 4118011302 | 本人智力二级残疾未婚 |
A | 2019-1-1 | 李玉军 | 1 | 630 | 三岔河村 | 大峪镇三岔河村 | 4118011312 | 本人残疾未婚 |
A | 2019-1-1 | 赵红霞 | 1 | 630 | 乱石村 | 大峪镇乱石村 | 4118011305 | 本人父亲死亡,母亲失踪 |
A | 2019-1-1 | 张豆 | 1 | 630 | 堂岭村 | 大峪镇堂岭村 | 4118011319 | 本人精神三级残疾离婚 |
A | 2019-3-1 | 李国合 | 1 | 630 | 三岔河村 | 大峪镇三岔河村 | 4118011312 | 本人肢体三级未婚 |
A | 2019-3-1 | 薛海森 | 1 | 630 | 槐姻村 | 大峪镇槐姻村 | 4118011307 | 本人父亲死亡,母亲失踪 |
A | 2019-6-1 | 王永顺 | 1 | 630 | 王坑村 | 大峪镇王坑村 | 4118011323 | 本人智力三级残疾未婚 |
A | 2020-7-1 | 代欣言 | 2 | 1260 | 大奎岭村 | 大峪镇大奎岭村 | 4118011320 | 母亲失踪,父亲服刑 |
A | 2018-11-1 | 王兴丽 | 1 | 630 | 砚瓦河村 | 大峪镇砚瓦河村 | 4118011316 | 其他对象 |
A | 2018-11-1 | 李怀捉 | 1 | 630 | 槐姻村 | 大峪镇槐姻村 | 4118011307 | 其他对象 |
A | 2018-11-1 | 卢闪闪 | 1 | 630 | 上寨村 | 大峪镇上寨村 | 4118011329 | 其他对象 |
A | 2018-11-1 | 石明香 | 1 | 630 | 陡岩沟村 | 大峪镇陡岩沟村 | 4118011304 | 本人未婚,抚养母亲 |
B | 2018-11-1 | 曹小撵 | 2 | 940 | 草沟村 | 大峪镇草沟村 | 4118011322 | 本人残疾 |
B | 2018-11-1 | 李铁群 | 3 | 1410 | 曾庄村 | 大峪镇曾庄村 | 4118011313 | 本人和妻子、女儿都残疾 |
B | 2018-11-1 | 崔秉定 | 3 | 1410 | 朝村 | 大峪镇朝村 | 4118011318 | 夫妻残疾,孩子上学 |
B | 2020-11-1 | 崔丙翔 | 2 | 940 | 朱固堆村 | 大峪镇朱固堆村 | 4118011327 | 本人出车祸,儿子上学 |
B | 2018-11-1 | 杨芬荣 | 1 | 470 | 大奎岭村 | 大峪镇大奎岭村 | 4118011320 | 本人年老体弱,儿子出车祸,儿媳残疾 |
B | 2020-11-1 | 崔民中 | 1 | 470 | 朱固堆村 | 大峪镇朱固堆村 | 4118011327 | 本人出车祸 |
B | 2018-11-1 | 李文祥 | 2 | 940 | 槐姻村 | 大峪镇槐姻村 | 4118011307 | 本人和妻子年老,儿子离婚 |
B | 2018-11-1 | 薛龙富 | 3 | 1410 | 槐姻村 | 大峪镇槐姻村 | 4118011307 | 本人重病,儿子残疾 |
B | 2018-11-1 | 薛龙贵 | 2 | 940 | 槐姻村 | 大峪镇槐姻村 | 4118011307 | 本人和妻子身体不好,一个儿子死亡 |
B | 2018-11-1 | 黄心刚 | 2 | 940 | 栗园村 | 大峪镇栗园村 | 4118011309 | 本人和妻子无劳动能力,两个儿子死亡 |
B | 2018-11-1 | 蒋全喜 | 2 | 940 | 林仙村 | 大峪镇林仙村 | 4118011303 | 本人视力残疾,妻子精神病 |
B | 2018-11-1 | 张升花 | 1 | 470 | 桥沟村 | 大峪镇桥沟村 | 4118011306 | 本人残疾,母亲重病 |
B | 2018-11-1 | 周全喜 | 1 | 470 | 三岔河村 | 大峪镇三岔河村 | 4118011312 | 本人残疾 |
B | 2018-11-1 | 王筱扬 | 1 | 470 | 寺郎腰村 | 大峪镇寺郎腰村 | 4118011301 | 父亲住监狱,本人上学 |
B | 2018-11-1 | 苗荣长 | 1 | 470 | 桐树岭 | 大峪镇桐树岭村 | 4118011399 | 本人未婚一人生活 |
B | 2018-11-1 | 薛龙运 | 1 | 470 | 仙口村 | 大峪镇仙口村 | 4118011308 | 本人离婚一人生活 |
B | 2018-11-1 | 侯向东 | 2 | 940 | 仙口村 | 大峪镇仙口村 | 4118011308 | 本人和妻子年老多病,儿子腰椎骨折 |
B | 2018-11-1 | 崔小对 | 1 | 470 | 朱固堆村 | 大峪镇朱固堆村 | 4118011327 | 本人未婚,小儿麻痹 |
B | 2018-11-1 | 卢备荒 | 1 | 470 | 朱固堆村 | 大峪镇朱固堆村 | 4118011327 | 本人有病,妻子残疾 |
B | 2019-1-1 | 刘小芬 | 1 | 470 | 大奎岭村 | 大峪镇大奎岭村 | 4118011320 | 姐弟两人残疾 |
B | 2019-1-1 | 翟红卫 | 1 | 470 | 林仙村 | 大峪镇林仙村 | 4118011303 | 本人肢体二级残疾未婚 |
B | 2019-1-1 | 李小燕 | 1 | 470 | 寺郎腰村 | 大峪镇寺郎腰村 | 4118011301 | 本人视力一级未婚 |
B | 2019-1-1 | 李三成 | 1 | 470 | 寺郎腰村 | 大峪镇寺郎腰村 | 4118011301 | 本人智力三级残疾未婚 |
B | 2020-5-1 | 杜志芳 | 1 | 470 | 陡沟村 | 大峪镇陡沟村 | 4118011311 | 本人年老,无子 |
B | 2022-3-1 | 李兴中 | 2 | 940 | 陡岩沟村 | 大峪镇陡岩沟村 | 4118011304 | 本人年老,两个儿子死亡 |
B | 2019-3-1 | 杜明星 | 1 | 470 | 桥沟村 | 大峪镇桥沟村 | 4118011306 | 本人和儿子残疾 |
B | 2019-9-1 | 崔小涛 | 4 | 1880 | 小横岭村 | 大峪镇小横岭村 | 4118011326 | 本人和妻子残疾,女儿年幼 |
B | 2022-10-1 | 黄心清 | 1 | 470 | 三岔河村 | 大峪镇三岔河村 | 4118011312 | 本人重残,肢体二级,妻子胃癌晚期,两个女儿出嫁 |
C | 2018-11-1 | 吕同堂 | 3 | 1020 | 朝村 | 大峪镇朝村 | 4118011318 | 本家庭三人都是残疾 |
C | 2018-11-1 | 赵永德 | 4 | 1360 | 朝村 | 大峪镇朝村 | 4118011318 | 本人听力、智力残疾,妻子智力残疾,两个孩子上学 |
C | 2018-11-1 | 韩勇红 | 4 | 1360 | 砚瓦河村 | 大峪镇朝村 | 4118011316 | 妻子残疾,孩子上学 |
C | 2020-11-1 | 刘德升 | 1 | 340 | 偏看村 | 大峪镇偏看村 | 4118011324 | 本人残疾儿子死亡 |
C | 2018-11-1 | 李小贤 | 3 | 1020 | 东沟村 | 大峪镇东沟村 | 4118011310 | 本人和儿子残疾 |
C | 2018-11-1 | 黄福运 | 1 | 340 | 东沟村 | 大峪镇东沟村 | 4118011310 | 本人听力言语一级残疾 |
C | 2018-11-1 | 王如意 | 1 | 340 | 东沟村 | 大峪镇东沟村 | 4118011310 | 本人智力三级残疾 |
C | 2018-11-1 | 王清法 | 2 | 680 | 董岭村 | 大峪镇董岭村 | 4118011325 | 儿子未婚残疾 |
C | 2018-11-1 | 刘成新 | 3 | 1020 | 董岭村 | 大峪镇董岭村 | 4118011325 | 夫妻两人残疾 |
C | 2018-11-1 | 翟作芬 | 1 | 340 | 陡岩沟村 | 大峪镇陡岩沟村 | 4118011304 | 本人丧偶,孩子失踪 |
C | 2018-11-1 | 王建香 | 1 | 340 | 陡岩沟村 | 大峪镇陡岩沟村 | 4118011304 | 儿子外招 |
C | 2018-11-1 | 石保德 | 1 | 340 | 陡岩沟村 | 大峪镇陡岩沟村 | 4118011304 | 女儿出嫁,一人生活 |
C | 2020-5-1 | 陈成群 | 2 | 680 | 槐姻村 | 大峪镇槐姻村 | 4118011307 | 本人脑出血,妻子残疾二级 |
C | 2018-11-1 | 赵功义 | 1 | 340 | 反头岭村 | 大峪镇反头岭村 | 4118011314 | 本人年老体弱,儿子死亡,儿媳改嫁, |
C | 2018-11-1 | 张荣花 | 3 | 1020 | 方山村 | 大峪镇方山村 | 4118011302 | 本人和儿子都是残疾 |
C | 2018-11-1 | 李秋来 | 2 | 680 | 方山村 | 大峪镇方山村 | 4118011302 | 妻子下肢瘫痪,儿子智力残疾 |
C | 2018-11-1 | 李怀珠 | 3 | 1020 | 槐姻村 | 大峪镇槐姻村 | 4118011307 | 本人重病,孩子上学 |
C | 2018-11-1 | 李克敏 | 4 | 1360 | 槐姻村 | 大峪镇槐姻村 | 4118011307 | 本人和妻子年老,儿子残疾,孙女上学 |
C | 2018-11-1 | 焦栓成 | 1 | 340 | 栗园村 | 大峪镇栗园村 | 4118011309 | 本人未婚,残疾 |
C | 2018-11-1 | 李小雪 | 1 | 340 | 林仙村 | 大峪镇林仙村 | 4118011303 | 儿子外招,夫妻双方常年有病 |
C | 2018-11-1 | 曹天周 | 2 | 680 | 林仙村 | 大峪镇林仙村 | 4118011303 | 儿子外招,夫妻双方常年有病 |
C | 2018-11-1 | 李金央 | 2 | 680 | 林仙村 | 大峪镇林仙村 | 4118011303 | 夫妻年老,儿子外招 |
C | 2018-11-1 | 聂小娟 | 1 | 340 | 林仙村 | 大峪镇林仙村 | 4118011303 | 本人丧偶,女儿出嫁 |
C | 2018-11-1 | 刘小三 | 1 | 340 | 偏看村 | 大峪镇偏看村 | 4118011324 | 本人残疾,丧偶 |
C | 2018-11-1 | 胡石强 | 1 | 340 | 偏看村 | 大峪镇偏看村 | 4118011324 | 本人听力言语一级残疾未婚 |
C | 2018-11-1 | 刘现奇 | 2 | 680 | 偏看村 | 大峪镇偏看村 | 4118011324 | 本人一级肢体残疾,儿子儿媳躲外债出走, |
C | 2021-6-1 | 刘根 | 2 | 680 | 林仙村 | 大峪镇林仙村 | 4118011303 | 本人身体不好,无儿无女 |
C | 2018-11-1 | 蒋南印 | 2 | 680 | 桥沟村 | 大峪镇桥沟村 | 4118011306 | 妻子残疾,孩子上学 |
C | 2018-11-1 | 李刚 | 4 | 1360 | 桥沟村 | 大峪镇桥沟村 | 4118011306 | 本人和妻子残疾,孩子上学 |
C | 2018-11-1 | 蔡寸连 | 1 | 340 | 桥沟村 | 大峪镇桥沟村 | 4118011306 | 本人重病,离婚 |
C | 2018-11-1 | 李来 | 3 | 1020 | 桥沟村 | 大峪镇桥沟村 | 4118011306 | 夫妻两人年纪大,儿子智力残疾 |
C | 2018-11-1 | 蒋丑 | 1 | 340 | 桥沟村 | 大峪镇桥沟村 | 4118011306 | 两个女儿出嫁 |
C | 2018-11-1 | 陈来香 | 1 | 340 | 三岔河村 | 大峪镇三岔河村 | 4118011312 | 本人丧偶,独自一人 |
C | 2018-11-1 | 黄大战 | 2 | 680 | 三岔河村 | 大峪镇三岔河村 | 4118011312 | 本人和妻子残疾 |
C | 2018-11-1 | 卢要新 | 2 | 680 | 上寨村 | 大峪镇上寨村 | 4118011329 | 儿子残疾,本人常年有病 |
C | 2018-11-1 | 卢战全 | 1 | 340 | 上寨村 | 大峪镇上寨村 | 4118011329 | 本人残疾未婚 |
C | 2018-11-1 | 聂小生 | 3 | 1020 | 寺郎腰村 | 大峪镇寺郎腰村 | 4118011301 | 两人都是残疾,一个孩子在上学,一个孩子年幼 |
C | 2018-11-1 | 王小明 | 3 | 1020 | 寺郎腰村 | 大峪镇寺郎腰村 | 4118011301 | 本人喷门爱,妻子关节炎,儿子上学 |
C | 2018-11-1 | 李伟风 | 2 | 680 | 寺郎腰村 | 大峪镇寺郎腰村 | 4118011301 | 本人和妻子残疾,儿子年幼 |
C | 2018-11-1 | 赵明辉 | 2 | 680 | 寺郎腰村 | 大峪镇寺郎腰村 | 4118011301 | 本人和妻子都是年老多病 |
C | 2018-11-1 | 李维平 | 3 | 1020 | 寺郎腰村 | 大峪镇寺郎腰村 | 4118011301 | 本人常年有病,儿子残疾,孙子上学 |
C | 2018-11-1 | 聂小军 | 4 | 1360 | 寺郎腰村 | 大峪镇寺郎腰村 | 4118011301 | 妻子残疾,孩子上学 |
C | 2018-11-1 | 卢一品 | 2 | 680 | 王拐村 | 大峪镇王拐村 | 4118011330 | 夫妻两人身体不好,儿子入狱 |
C | 2018-11-1 | 姚小红 | 5 | 1700 | 王坑村 | 大峪镇王坑村 | 4118011323 | 母亲残疾,孩子残疾 |
C | 2018-11-1 | 崔怀荣 | 2 | 680 | 小横岭村 | 大峪镇小横岭村 | 4118011326 | 本人和妻子常年有病 |
C | 2018-11-1 | 崔留庄 | 1 | 340 | 小横岭村 | 大峪镇小横岭村 | 4118011326 | 本人未婚智力残疾 |
C | 2018-11-1 | 郑葡萄 | 1 | 340 | 小横岭村 | 大峪镇小横岭村 | 4118011326 | 儿子智力残疾,本人肢体残疾 |
C | 2018-11-1 | 崔丙行 | 1 | 340 | 小横岭村 | 大峪镇小横岭村 | 4118011326 | 本人有病,儿子死亡,儿媳改嫁 |
C | 2019-11-1 | 刘现苗 | 3 | 1020 | 大奎岭村 | 大峪镇大奎岭村 | 4118011320 | 本人和妻子年老,儿子残疾 |
C | 2018-11-1 | 崔谁旺 | 3 | 1020 | 小横岭村 | 大峪镇小横岭村 | 4118011326 | 妻子和儿子残疾 |
C | 2018-11-1 | 李宗香 | 3 | 1020 | 薛寨村 | 大峪镇薛寨村 | 4118011315 | 本人残疾,丧偶,女儿残疾 |
C | 2018-11-1 | 蔡随成 | 1 | 340 | 砚瓦河村 | 大峪镇砚瓦河村 | 4118011316 | 本人残疾,未婚 |
C | 2018-11-1 | 蔡向东 | 1 | 340 | 砚瓦河村 | 大峪镇砚瓦河村 | 4118011316 | 本人残疾未婚 |
C | 2018-11-1 | 王济忠 | 3 | 1020 | 砚瓦河村 | 大峪镇砚瓦河村 | 4118011316 | 妻子残疾,孩子上学 |
C | 2022-6-1 | 薜立强 | 4 | 1360 | 方山村 | 大峪镇方山村 | 4118011302 | 妻子和两个孩子都残疾 |
C | 2018-11-1 | 张保勇 | 3 | 1020 | 朱固堆村 | 大峪镇朱固堆村 | 4118011327 | 妻子残疾,孩子有病 |
C | 2018-11-1 | 崔宗浩 | 2 | 680 | 朱固堆村 | 大峪镇朱固堆村 | 4118011327 | 夫妻重病 |
C | 2018-11-1 | 崔小振 | 1 | 340 | 朱固堆村 | 大峪镇朱固堆村 | 4118011327 | 儿子外招,女儿出嫁 |
C | 2020-4-1 | 薛太春 | 1 | 340 | 林仙村 | 大峪镇林仙村 | 4118011303 | 本人年老无儿无女 |
C | 2018-11-1 | 崔春季 | 3 | 1020 | 朱固堆村 | 大峪镇朱固堆村 | 4118011327 | 父母年老,孩子白血病 |
C | 2021-5-1 | 陈安祥 | 3 | 1020 | 林仙村 | 大峪镇林仙村 | 4118011303 | 本人年老、妻子癌症、儿子失踪 |
C | 2021-11-1 | 曹良民 | 1 | 340 | 草沟村 | 大峪镇草沟村 | 4118011322 | 本人智力二级残疾 |
C | 2020-1-1 | 杨隆 | 1 | 340 | 槐姻村 | 大峪镇槐姻村 | 4118011307 | 丈夫死亡,女儿出嫁 |
C | 2019-1-1 | 吕彦旦 | 1 | 340 | 朝村 | 大峪镇朝村 | 4118011318 | 本人智力二级残疾未婚 |
C | 2019-1-1 | 李秀兰 | 1 | 340 | 大奎岭村 | 大峪镇大奎岭村 | 4118011320 | 本人年纪大,一个女儿出嫁 |
C | 2019-1-1 | 陈包成 | 2 | 680 | 大奎岭村 | 大峪镇大奎岭村 | 4118011320 | 本人智力三级残疾未婚 |
C | 2019-1-1 | 李小性 | 3 | 1020 | 董岭村 | 大峪镇董岭村 | 4118011325 | 本人肢体二级残疾,孩子上学 |
C | 2019-1-1 | 赵战江 | 1 | 340 | 陡岩沟村 | 大峪镇陡岩沟村 | 4118011304 | 本人智力三级残疾未婚 |
C | 2019-1-1 | 石平理 | 1 | 340 | 陡岩沟村 | 大峪镇陡岩沟村 | 4118011304 | 本人视力一级残疾未婚 |
C | 2019-1-1 | 李亮亮 | 1 | 340 | 方山村 | 大峪镇方山村 | 4118011302 | 本人智力三级残疾未婚 |
C | 2019-1-1 | 李圈 | 1 | 340 | 方山村 | 大峪镇方山村 | 4118011302 | 本人智力三级残疾未婚 |
C | 2019-1-1 | 王仁花 | 1 | 340 | 方山村 | 大峪镇方山村 | 4118011302 | 本人丧偶,一个儿子外招 |
C | 2019-1-1 | 李特 | 3 | 1020 | 方山村 | 大峪镇方山村 | 4118011302 | 全家三口人智力残疾 |
C | 2019-1-1 | 杨撵 | 3 | 1020 | 方山村 | 大峪镇方山村 | 4118011302 | 妻子智力残疾,孩子上学 |
C | 2019-1-1 | 陈小红 | 1 | 340 | 槐姻村 | 大峪镇槐姻村 | 4118011307 | 本人肢体二级离婚女儿出嫁 |
C | 2019-1-1 | 周备军 | 3 | 1020 | 林仙村 | 大峪镇林仙村 | 4118011303 | 本人和儿子残疾 |
C | 2019-6-1 | 孔令轩 | 2 | 680 | 朝村 | 大峪镇朝村 | 4118011318 | 本人与妻子年老 |
C | 2019-1-1 | 李爱 | 1 | 340 | 三岔河村 | 大峪镇三岔河村 | 4118011312 | 本人智力一级,儿子外招 |
C | 2019-1-1 | 李云 | 1 | 340 | 三岔河村 | 大峪镇三岔河村 | 4118011312 | 本人残疾,一女儿出嫁 |
C | 2019-1-1 | 李不强 | 1 | 340 | 寺郎腰村 | 大峪镇寺郎腰村 | 4118011301 | 本人智力三级残疾未婚 |
C | 2019-1-1 | 李双娥 | 1 | 340 | 寺郎腰村 | 大峪镇寺郎腰村 | 4118011301 | 本人听力言语二级残疾,女儿出嫁 |
C | 2019-1-1 | 李福祥 | 1 | 340 | 寺郎腰村 | 大峪镇寺郎腰村 | 4118011301 | 本人视力一级残疾未婚 |
C | 2019-1-1 | 范连枝 | 3 | 1020 | 堂岭村 | 大峪镇堂岭村 | 4118011319 | 夫妻两人残疾 |
C | 2019-1-1 | 王经武 | 2 | 680 | 堂岭村 | 大峪镇堂岭村 | 4118011319 | 妻子残疾,儿子残疾 |
C | 2019-1-1 | 薛永文 | 2 | 680 | 王庄村 | 大峪镇王庄村 | 4118011317 | 妻子智力残疾,女儿出嫁 |
C | 2019-1-1 | 张开德 | 2 | 680 | 仙口村 | 大峪镇仙口村 | 4118011308 | 本人丧偶,儿子死亡,儿媳改嫁 |
C | 2019-1-1 | 崔小旦 | 2 | 680 | 小横岭村 | 大峪镇小横岭村 | 4118011326 | 本人残疾离婚,孩子上学 |
C | 2019-1-1 | 崔国民 | 1 | 340 | 朱固堆村 | 大峪镇朱固堆村 | 4118011327 | 妻子残疾 |
C | 2019-12-1 | 王金贵 | 4 | 1360 | 王坑村 | 大峪镇王坑村 | 4118011323 | 本人半身不遂,两个孩子上学 |
C | 2019-1-1 | 聂怀志 | 3 | 1020 | 寺郎腰村 | 大峪镇寺郎腰村 | 4118011301 | 本人残疾孩子上学 |
C | 2021-9-1 | 赵连英 | 3 | 1020 | 槐姻村 | 大峪镇槐姻村 | 4118011307 | 本人年老,儿子儿媳残疾 |
C | 2020-3-1 | 赵宗武 | 3 | 1020 | 反头岭村 | 大峪镇反头岭村 | 4118011314 | 本人年老,儿子重有病,孙子年幼 |
C | 2021-11-1 | 李中会 | 2 | 680 | 三岔河村 | 大峪镇三岔河村 | 4118011312 | 本人与妻子均残疾 |
C | 2021-11-1 | 赵小闲 | 2 | 680 | 三岔河村 | 大峪镇三岔河村 | 4118011312 | 本人与妻子均残疾 |
C | 2021-11-1 | 崔作武 | 1 | 340 | 鹿岭村 | 大峪镇鹿岭村 | 4118011321 | 本人大儿子死亡二儿子外招 |
C | 2019-1-1 | 马亮亮 | 1 | 340 | 堂岭村 | 大峪镇堂岭村 | 4118011319 | 本人精神三级残疾未婚 |
C | 2019-3-1 | 石麻闹 | 5 | 1700 | 反头岭村 | 大峪镇反头岭村 | 4118011314 | 本人丧偶,儿子离婚 |
C | 2019-3-1 | 崔丙合 | 5 | 1700 | 朱古堆村 | 大峪镇朱古堆村 | 4118011327 | 本人和儿子有病 |
C | 2019-4-1 | 赵丹丹 | 3 | 1020 | 反头岭村 | 大峪镇反头岭村 | 4118011314 | 本人言语一级残疾,孩子年幼 |
C | 2019-4-1 | 崔伟伟 | 1 | 340 | 小横岭村 | 大峪镇小横岭村 | 4118011326 | 本人精神、智力二级残疾未婚 |
C | 2019-7-1 | 张元香 | 1 | 340 | 桥沟村 | 大峪镇桥沟村 | 4118011306 | 本人患肝癌,妻子多病 |
C | 2019-9-1 | 李国军 | 2 | 680 | 曾庄村 | 大峪镇曾庄村 | 4118011313 | 本人视力一级残疾,女儿上学 |
C | 2019-9-1 | 张书林 | 1 | 340 | 大奎岭村 | 大峪镇大奎岭村 | 4118011320 | 本人年老,妻子二级肢体残疾 |
C | 2019-9-1 | 黄胜利 | 3 | 1020 | 栗园村 | 大峪镇栗园村 | 4118011309 | 妻子有病,两个孩子上学 |
C | 2020-6-1 | 周备合 | 1 | 340 | 东沟村 | 大峪镇东沟村 | 4118011310 | 本人年老,儿子招江苏 |
C | 2020-8-1 | 李青粉 | 3 | 1020 | 栗园村 | 大峪镇栗园村 | 4118011309 | 本人癌症,三个孩子上学 |
C | 2021-1-1 | 王芬荣 | 2 | 680 | 草沟村 | 大峪镇草沟村 | 4118011322 | 本人残疾,配偶多病,女儿出嫁 |
C | 2020-9-1 | 崔丙荣 | 5 | 1700 | 草沟村 | 大峪镇草沟村 | 4118011322 | 本人癌症,儿子车祸,儿子乳腺癌,两个孩子上学 |
C | 2021-1-1 | 李锋奎 | 2 | 680 | 草沟村 | 大峪镇草沟村 | 4118011322 | 本人67岁,配偶智力二级 |
C | 2020-9-1 | 李颖颖 | 2 | 680 | 方山村 | 大峪镇方山村 | 4118011302 | 本人年老,媳妇精神残疾 |
C | 2018-11-1 | 王小合 | 5 | 1700 | 陡岩沟村 | 大峪镇陡岩沟村 | 4118011304 | 妻子残疾,两个孩子上学 |
C | 2022-9-1 | 王荣轩 | 2 | 680 | 陡岩沟 | 大峪镇陡岩沟 | 4118011304 | 本人患食道癌,妻子年迈 |
D | 2018-11-1 | 吕建柱 | 3 | 810 | 陡沟村 | 大峪村陡沟村 | 4118011311 | 妻子残疾,孩子上学 |
D | 2018-11-1 | 崔荣香 | 4 | 1080 | 草沟村 | 大峪镇草沟村 | 4118011322 | 丧偶,儿子去世,两个孙子上学 |
D | 2018-11-1 | 王景文 | 1 | 270 | 草沟村 | 大峪镇草沟村 | 4118011322 | 两人残疾,女儿出嫁 |
D | 2018-11-1 | 李世明 | 3 | 810 | 草沟村 | 大峪镇草沟村 | 4118011322 | 儿子重病,父母在家务农 |
D | 2018-11-1 | 贾爱英 | 1 | 270 | 曾庄村 | 大峪镇曾庄村 | 4118011313 | 女儿出嫁,一人生活 |
D | 2019-11-1 | 陈长贵 | 1 | 270 | 槐姻村 | 大峪镇槐姻村 | 4118011307 | 本人残疾,未婚 |
D | 2021-11-1 | 刘富强 | 3 | 810 | 三岔河村 | 大峪镇三岔河村 | 4118011312 | 本人精神二级残疾,父母年老 |
D | 2018-11-1 | 赵建平 | 2 | 540 | 朝村 | 大峪镇朝村 | 4118011318 | 本人残疾,孩子上学 |
D | 2018-11-1 | 王同杞 | 2 | 540 | 朝村 | 大峪镇朝村 | 4118011318 | 本人重病,孩子上学 |
D | 2018-11-1 | 王同杰 | 2 | 540 | 朝村 | 大峪镇朝村 | 4118011318 | 本人重病,孩子上学 |
D | 2018-11-1 | 王宗明 | 4 | 1080 | 朝村 | 大峪镇朝村 | 4118011318 | 本人重病,两个孩子上学 |
D | 2018-11-1 | 王瑞贤 | 5 | 1350 | 东沟村 | 大峪镇东沟村 | 4118011310 | 本人和儿媳残疾,两个孩子上学 |
D | 2019-11-1 | 李保元 | 4 | 1080 | 槐姻村 | 大峪镇槐姻村 | 4118011307 | 本人残疾,儿子上学 |
D | 2019-5-1 | 赵宗花 | 1 | 270 | 陡岩沟村 | 大峪镇陡岩沟村 | 4118011304 | 本人年龄大 |
D | 2018-11-1 | 李文中 | 4 | 1080 | 董岭村 | 大峪镇董岭村 | 4118011325 | 妻子残疾,两个孩子上学 |
D | 2018-11-1 | 刘永朋 | 5 | 1350 | 董岭村 | 大峪镇董岭村 | 4118011325 | 本人和妻子都是残疾,母亲也是残疾 |
D | 2021-9-1 | 薛龙忠 | 2 | 540 | 槐姻村 | 大峪镇槐姻村 | 4118011307 | 本人年老,儿子死亡 |
D | 2018-11-1 | 张素玲 | 3 | 810 | 陡岩沟村 | 大峪镇陡岩沟村 | 4118011304 | 丧偶,两个孩子上学 |
D | 2018-11-1 | 石允峰 | 2 | 540 | 陡岩沟村 | 大峪镇陡岩沟村 | 4118011304 | 儿子外招 |
D | 2018-11-1 | 李中信 | 2 | 540 | 陡岩沟村 | 大峪镇陡岩沟村 | 4118011304 | 女儿出嫁 |
D | 2018-11-1 | 赵明轩 | 2 | 540 | 反头岭村 | 大峪镇反头岭村 | 4118011314 | 女儿出嫁,妻子高血压,脑梗塞,夫妻两人无劳动能力 |
D | 2018-11-1 | 赵小五 | 3 | 810 | 反头岭村 | 大峪镇反头岭村 | 4118011314 | 母亲脑血栓卧床不起,妻子结肠炎 |
D | 2018-11-1 | 石志强 | 2 | 540 | 反头岭村 | 大峪镇反头岭村 | 4118011314 | 本人肾病,一个女儿上学 |
D | 2018-11-1 | 张芬芬 | 3 | 810 | 槐姻村 | 大峪镇槐姻村 | 4118011307 | 本人丧偶,孩子上学,婆婆残疾 |
D | 2018-11-1 | 陈合栓 | 3 | 810 | 槐姻村 | 大峪镇槐姻村 | 4118011307 | 本人和妻子常年有病,孩子白血病 |
D | 2018-11-1 | 杨乾荣 | 4 | 1080 | 林仙村 | 大峪镇林仙村 | 4118011303 | 夫妻年龄大,儿子离婚 |
D | 2018-11-1 | 周来成 | 4 | 1080 | 林仙村 | 大峪镇林仙村 | 4118011303 | 本人身体不好,两个孩子上学 |
D | 2018-11-1 | 朱军香 | 4 | 1080 | 鹿岭村 | 大峪镇鹿岭村 | 4118011321 | 本人残疾,两个孩子上学 |
D | 2018-11-1 | 崔小朝 | 2 | 540 | 鹿岭村 | 大峪镇鹿岭村 | 4118011321 | 本人残疾,一个儿子去当兵 |
D | 2018-11-1 | 李小根 | 1 | 270 | 鹿岭村 | 大峪镇鹿岭村 | 4118011321 | 本人残疾 |
D | 2018-11-1 | 崔丙杰 | 1 | 270 | 鹿岭村 | 大峪镇鹿岭村 | 4118011321 | 夫妻两人常年有病 |
D | 2018-11-1 | 赵功明 | 3 | 810 | 乱石村 | 大峪镇乱石村 | 4118011305 | 本人和妻子残疾 |
D | 2019-12-1 | 李勇齐 | 1 | 270 | 王坑村 | 大峪镇王坑村 | 4118011323 | 本人智力四级残疾 |
