承留镇2021年第一批雨露计划职业教育
补助名单公示公告
序号 | 所属村 | 学生 姓名 | 性别 | 学校名称 | 专 业 | 学校 性质 | 学制 | 入学 时间 | 户主姓名 | 与户主关系 | 补贴 额度 | 备注 |
1 | 山坪村 | 牛 科 | 男 | 焦作大学 | 建筑装饰 工程技术 | 高职 | 3年 | 2019-09-01 | 牛学文 | 父子 | 1500元 | |
2 | 山坪村 | 王巧玲 | 女 | 济源职业技术 学院 | 空中乘务 | 高职 | 3年 | 2019-09-01 | 王山刚 | 父女 | 1500元 | |
3 | 大沟河村 | 李孟雷 | 男 | 济源职业技术 学院 | 汽车检测 与维修 | 高职 | 5年 | 2016-09-01 | 李海江 | 父子 | 1500元 | |
4 | 大沟河村 | 陈学志 | 男 | 济源市机械高级技工学校 | 模具制造 | 中职 | 3年 | 2020-09-01 | 陈立新 | 父子 | 1500元 | |
5 | 大沟河村 | 王玉荟 | 女 | 漯河职业技术 学院 | 会计专业 | 高职 | 3年 | 2020-09-01 | 王上 | 父女 | 1500元 | |
6 | 玉皇庙村 | 李斌杰 | 男 | 济源职业技术 学院 | 汽车检测 与维修 | 高职 | 3年 | 2019-09-01 | 李玉和 | 父子 | 1500元 | |
7 | 玉皇庙村 | 原智名 | 男 | 郑州信息工程 学校 | 软件技术 | 高职 | 3年 | 2018-09-01 | 原国军 | 父子 | 1500元 | |
8 | 玉皇庙村 | 陈艳杰 | 女 | 郑州卫生健康 职业学院 | 医科西医类 | 高职 | 3年 | 2020-09-01 | 陈发才 | 父女 | 1500元 | |
9 | 张河 | 成振宇 | 男 | 济源职业技术 学校 | 烹饪 | 中职 | 3年 | 2020-09-01 | 成四军 | 父子 | 1500元 | |
10 | 张河 | 贾志林 | 男 | 济源职业技术 学校 | 机电一体化 | 中职 | 3年 | 2018-09-01 | 李小妞 | 母子 | 1500元 | |
11 | 张河 | 李丙丙 | 女 | 济源市机械高级技工学校 | 护理 | 中职 | 3年 | 2018-09-01 | 李中齐 | 爷孙 | 1500元 | |
12 | 张河 | 任新艳 | 女 | 漯河职业技术 学院 | 学前教育 | 高职 | 3年 | 2020-10-11 | 任立山 | 父女 | 1500元 | |
13 | 东官桥村 | 朱少杰 | 男 | 郑州商贸旅游 职业学院 | 通信技术 | 高职 | 3年 | 2019-09-01 | 李风云 | 父子 | 1500元 | |
14 | 东官桥村 | 朱子瑜 | 女 | 长垣烹饪职业 技术学院 | 中西面点工艺 | 高职 | 3年 | 2020-09-01 | 何 娜 | 母女 | 1500元 |
监督电话:
国务院扶贫监督举报热线电话:12317
河南省扶贫办服务热线:0371-65919535
济源扶贫办热线电话:0391-6633993
济源财政金融局热线电话:0391-6639219
承留镇财政所电话:0391-6893686
承留镇扶贫办电话:0391-6895561
公示时间:2021年1月4日 ———— 2021年1月11日