序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 机动车品牌 | 补贴金额 |
1 | 李国营 | 男 | 汉 | 洛嘉 | 260 |
2 | 卫发才 | 男 | 汉 | 力帆 | 260 |
3 | 常瑞保 | 男 | 汉 | 新鸽 | 260 |
4 | 李群升 | 男 | 汉 | 兰盾 | 260 |
5 | 陈立新 | 男 | 汉 | 宗申 | 260 |
6 | 李秋莲 | 女 | 汉 | 力帆 | 260 |
7 | 王代见 | 女 | 汉 | 洛嘉 | 260 |
8 | 王春茹 | 女 | 汉 | 新鸽 | 260 |
9 | 韩明福 | 男 | 汉 | 嘉陵 | 260 |
10 | 王涵 | 男 | 汉 | 宗申 | 260 |
11 | 刘喜三 | 男 | 汉 | 嘉陵 | 260 |
12 | 孔庆哲 | 男 | 汉 | 大阳 | 260 |
13 | 赵戊晨 | 男 | 汉 | 大阳 | 260 |
14 | 卢跃国 | 男 | 汉 | 赤兔马 | 260 |
15 | 原有平 | 男 | 汉 | 国本 | 260 |
16 | 原有海 | 男 | 汉 | 大阳 | 260 |
17 | 原国强 | 男 | 汉 | 赤兔马 | 260 |
18 | 成中和 | 男 | 汉 | 兰盾 | 260 |
19 | 李合社 | 男 | 汉族 | 宗申 | 260 |
20 | 李小娟 | 女 | 汉 | 大阳 | 260 |
21 | 赵定财 | 男 | 汉 | 兰盾 | 260 |
22 | 黄国喜 | 男 | 汉族 | 五星 | 260 |
23 | 薛庆来 | 男 | 汉 | 大阳 | 260 |
24 | 王东风 | 女 | 汉 | 大阳 | 260 |
25 | 原兰朵 | 女 | 汉 | 嘉陵 | 260 |
26 | 李小妞 | 女 | 汉 | 大运 | 260 |
27 | 吕立士 | 男 | 汉 | 兰盾 | 260 |
28 | 李七元 | 男 | 汉 | 隆鑫 | 260 |
29 | 成永旗 | 男 | 汉 | 力帆 | 260 |
30 | 黄国顺 | 男 | 汉 | 力帆 | 260 |
31 | 周迎 | 男 | 汉 | 兰盾 | 260 |
32 | 郑长有 | 男 | 汉 | 福田 | 260 |
33 | 成集体 | 男 | 汉 | 隆鑫 | 260 |
34 | 杨金保 | 男 | 汉 | 赤兔马 | 260 |
35 | 孔合营 | 男 | 汉 | 大洋 | 260 |
36 | 孙国全 | 男 | 汉 | 力帆 | 260 |
37 | 王春娥 | 女 | 汉 | 五羊 | 260 |
38 | 卢一彭 | 男 | 汉 | 蒙德 | 260 |
39 | 赵静波 | 男 | 汉 | 力帆 | 260 |
40 | 高应富 | 男 | 汉 | 力帆 | 260 |
41 | 王小春 | 女 | 汉 | 嘉陵 | 260 |
42 | 吕国合 | 男 | 汉 | 蓝盾 | 260 |
43 | 杨秀琴 | 女 | 汉 | 三轮 | 260 |
44 | 李国军 | 男 | 汉 | 赤兔马 | 260 |
45 | 聂拉 | 男 | 汉 | 力文星 | 260 |
46 | 闫路平 | 男 | 汉 | 力帆 | 260 |
47 | 卫爱节 | 女 | 汉 | 豫永盛 | 260 |
48 | 吕书振 | 男 | 汉 | 力帆 | 260 |
49 | 张新如 | 女 | 汉 | 隆鑫 | 260 |
50 | 周观兰 | 男 | 汉 | 力帆 | 260 |
51 | 李金娥 | 女 | 汉 | 力帆 | 260 |
52 | 卫月娥 | 女 | 汉 | 宗申 | 260 |
53 | 李春丽 | 女 | 汉 | 大河 | 260 |
54 | 冯联合 | 男 | 汉 | 华鹰 | 260 |
55 | 王经泉 | 男 | 汉 | 富路 | 260 |
56 | 孙留柱 | 女 | 汉 | 力帆 | 260 |
57 | 成建设 | 男 | 汉 | 隆鑫 | 260 |
58 | 王玉山 | 男 | 汉 | 宗申 | 260 |
59 | 李中全 | 男 | 汉 | 力之星 | 260 |
60 | 崔发运 | 男 | 汉 | 力帆 | 260 |
索 引 号:
005692624/2020-00988
主题分类:
民政、扶贫、救灾
发布机构:
承留镇
发布日期:
2020年07月02日
标 题:
承留镇2020年残疾人燃油补贴表
承留镇2020年残疾人燃油补贴表
扫一扫在手机打开当前页